| VORTICE CA - METAL SERİSİ | ||||
| MODEL | MAKS. DEBİ | HIZ ANAHTARI | FİYAT | |
| CA 100 D 2 HIZLI | 250 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 125 D 2 HIZLI | 360 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 150 D 2 HIZLI | 450 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 200 Q | 720 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 200 D 2 HIZLI | 950 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 250 D 2 HIZLI | 1200 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 315 Q | 1300 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| CA 315 D 2 HIZLI | 1750 m3/h | C 2,5 | Sorunuz | |
| VORTICE LINEO SERİSİ | ||||
| MODEL | MAKS. DEBİ | HIZ ANAHTARI | FİYAT | |
| LINEO 100 V0 2 HIZLI | 255 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| LINEO 125 V0 2 HIZLI | 365 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| LINEO 150 V0 2 HIZLI | 550 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| LINEO 200 V0 2 HIZLI | 1060 m3/h | C 1,5 | Sorunuz | |
| LINEO 250 V0 2 HIZLI | 1350 m3/h | C 2,5 | Sorunuz | |
| LINEO 315 V0 2 HIZLI | 2300 m3/h | C 2,5 | Sorunuz | |
| HIZ ANAHTARLARI | ||||
| MODEL | ÖZELLİK | FİYAT | ||
| C 1,5 | Elektronik, maks. 200 W | Sorunuz | ||
| C 2,5 | Elektronik, maks. 450 W | Sorunuz | ||
| SENSÖRLER | ||||
| MODEL | ÖZELLİK | FİYAT | ||
| C SMOKE | Kirli hava sensörü | Sorunuz | ||
| C PIR | Hareket sensörü | Sorunuz | ||
| C TIMER | Zaman sensörü | Sorunuz | ||
| C HCS | Nem sensörü | Sorunuz | ||
| C TEMP | Sıcaklık sensörü | Sorunuz | ||
| TELEVARIO | Uzaktan kumanda | Sorunuz | ||
| S&P TD SERİSİ | ||||
| MODEL | MAKS. DEBİ | HIZ ANAHTARI | FİYAT | |
| PLASTİK | ||||
| TD 160/100 N 2 HIZLI | 180 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| TD 250/100 2 HIZLI | 240 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| TD 350/125 2 HIZLI | 360 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| TD 500/150 2 HIZLI | 580 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| METAL | ||||
| TD 800/200 | 1100 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| TD 1300/250 2 HIZLI | 1300 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| TD 2000/315 2 HIZLI | 2000 m3/h | REB-2,5 | Sorunuz | |
| TD 4000/355 | 3800 m3/h | REB-2,5 | Sorunuz | |
| TD 6000/400 | 5500 m3/h | REB-5 | Sorunuz | |
| S&P VET SERİSİ | ||||
| MODEL | MAKS. DEBİ | HIZ ANAHTARI | FİYAT | |
| VENT-100 L | 290 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-125 L | 410 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-150 L | 700 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-160 B | 600 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-160 L | 760 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-200 B | 830 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-200 L | 1000 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT- 250 B | 935 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT- 250 L | 1100 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-315 B | 1440 m3/h | REB-1 | Sorunuz | |
| VENT-315 L | 1890 m3/h | REB-2,5 | Sorunuz | |
| VENT-355 L | 2650 m3/h | REB-2,5 | Sorunuz | |
| VENT-400 L | 3380 m3/h | REB-2,5 | Sorunuz | |
| HIZ ANAHTARLARI | ||||
| MODEL | ÖZELLİK | FİYAT | ||
| REB-1 | Elektronik, maks. 1 A | Sorunuz | ||
| REB-2,5 | Elektronik, maks. 2,5 A | Sorunuz | ||
| REB-5 | Elektronik, maks. 5 A | Sorunuz | ||
| REGUL 2 | Çift kademeli fanlar için maks. 2 A | Sorunuz | ||
| FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR | ||||
Etiketler : yuvarlak kanal tipi fan